Keo dán tường trung bình Lót Ống co nhiệt PE liên kết chéo

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTỷ lệ co lại | 3: 1 | Màu sắc | Đen |
---|---|---|---|
MOQ | 1 mét | Tường | Tường trung gian |
Niêm phong | Hoàn thiện niêm phong chống ẩm | Nhiệt độ co lại | 125 ℃ |
Tính năng1 | Khả năng chống va đập và mài mòn cao | Feature2 | Giảm căng cho các kết nối dây mỏng manh |
Làm nổi bật | Bụi thu hẹp nhiệt tường trung bình,Bụi thu hẹp nhiệt có lớp kết dính |
Keo dán tường trung bình Lót Ống co nhiệt PE liên kết chéo
Medium Wall Adhesive-lót Ống co nhiệt Polyolefin liên kết chéo
Ống co nhiệt tường trung bình phù hợp với nhiều ứng dụng cơ điện và điện áp thấp, trong đó trọng lượng nhẹ hơn và tính linh hoạt cao hơn là rất quan trọng.
Đặc trưng
● Tỷ lệ co 3: 1, không chống cháy
● Niêm phong và bảo vệ mối nối và đầu cuối cáp
● Bảo vệ cơ học chắc chắn
● Chống ẩm hoàn chỉnh
● Giảm căng cho các kết nối dây mỏng manh
● Khả năng chống va đập và mài mòn cao
● Lớp lót kết dính nhựa nhiệt dẻo để bảo vệ môi trường và cách nhiệt hoàn toàn
● Nhiệt độ hoạt động liên tục: -45 ℃ - 125 ℃
● Nhiệt độ co lại: 125 ℃
● Conpliant RoHS
Kích thước
Kích thước | Đã mở rộng | Sau khi phục hồi |
Gói tiêu chuẩn M / cái |
|||
Đường kính bên trong mm | Đường kính bên trong mm | Độ dày áo khoác mm | Độ dày kết dính mm | Tổng độ dày của tường mm | ||
6.0 / 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1,40 ± 0,20 | 0,45 ± 0,10 | 1,85 ± 0,25 | 1,22 |
8.0 / 2.0 | 8.0 | 2.0 | 1,40 ± 0,20 | 0,45 ± 0,10 | 1,85 ± 0,25 | 1,22 |
10,2 / 3,0 | 10,2 | 3.0 | 1,40 ± 0,20 | 0,50 ± 0,10 | 1,90 ± 0,25 | 1,22 |
12.0 / 3.0 | 12.0 | 3.0 | 1,40 ± 0,20 | 0,50 ± 0,10 | 1,90 ± 0,25 | 1,22 |
16.0 / 5.0 | 16.0 | 5.0 | 1,50 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 2,15 ± 0,30 | 1,22 |
19,1 / 5,6 | 19.1 | 5,6 | 1,80 ± 0,20 | 0,60 ± 0,15 | 2,40 ± 0,30 | 1,22 |
22.0 / 6.0 | 22.0 | 6.0 | 2,00 ± 0,30 | 0,60 ± 0,15 | 2,60 ± 0,30 | 1,22 |
25.0 / 8.0 | 25.0 | 8.0 | 2,00 ± 0,30 | 0,60 ± 0,15 | 2,70 ± 0,30 | 1,22 |
28.0 / 6.0 | 28.0 | 6.0 | 2,40 ± 0,30 | 0,95 ± 0,20 | 3,30 ± 0,35 | 1,22 |
33.0 / 8.0 | 33.0 | 8.0 | 2,50 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,30 ± 0,35 | 1,22 |
38,1 / 12,0 | 38.1 | 12.0 | 2,40 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,30 ± 0,35 | 1,22 |
43,2 / 12,7 | 43,2 | 12,7 | 2,50 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,30 ± 0,35 | 1,22 |
55.0 / 16.0 | 55.0 | 16.0 | 2,50 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,30 ± 0,35 | 1,22 |
65.0 / 19.0 | 65.0 | 19.0 | 2,50 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,30 ± 0,35 | 1,22 |
75.0 / 22.0 | 75.0 | 22.0 | 2,90 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,70 ± 0,40 | 1,22 |
85.0 / 25.0 | 85,0 | 25.0 | 2,90 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,70 ± 0,40 | 1,22 |
95.0 / 30.0 | 95,0 | 30.0 | 3,00 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,80 ± 0,40 | 1,22 |
115.0 / 34.0 | 115,0 | 34.0 | 3,00 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,80 ± 0,40 | 1,22 |
140.0 / 42.0 | 140,0 | 42.0 | 3,00 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,80 ± 0,40 | 1,22 |
160.0 / 50.0 | 160,0 | 50.0 | 3,10 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,90 ± 0,40 | 1,22 |
180.0 / 65.0 | 180,0 | 65.0 | 3,10 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,90 ± 0,40 | 1,00 |
200.0 / 69.0 | 200,0 | 69.0 | 3,10 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,90 ± 0,40 | 1,00 |
230.0 / 78.0 | 230,0 | 78.0 | 3,10 ± 0,30 | 0,80 ± 0,15 | 3,90 ± 0,40 | 1,00 |
Kỹ thuật Dữ liệu
Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Stantard | Hiệu suất điển hình |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 | 15 |
Độ giãn dài (%) | ASTM D2671 | ≥400 | 450 |
Tăng cường độ bền sau khi lão hóa (MPa) | UL224 158 ℃ X168hr | ≥12 | 12,5 |
Kéo dài sau khi lão hóa (%) | UL224 158 ℃ X168hr | ≥300 | 350 |
Sức mạnh xương (kv / mm) | IEC243 | ≥15 | 17,5 |
Điện trở suất thể tích (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 | 2,5X1014 |
Dính
Bất động sản | Phương pháp kiểm tra | Stantard |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | ≤0,2% |
Sofening Point (℃) | ASTM E28 | 90 ± 5 |
Sức mạnh của đỉnh (PE) | ASTM D 1000 | 120N / 25mm |
Sức mạnh của đỉnh (AL) | ASTM D 1000 | 80N / 25mm |